尊敬的用户,您好,欢迎光临腾龙精线集团! ENGLISH

腾龙精线集团公司

产品展示

核心业务 >>设备制造>>冷镦设备
TGBF系列5工位高速全自动冷镦成型机


型号 单位 TGBF-65S TGBF-85S TGBF-105S
工位数 NO. 5 5 5
成型力 Kgs 43000 85000 98000
最大切料直径 mm Φ8 Φ10 Φ12
最大切料长度 mm 95 100 133
生产速度 pcs/min 120-200 95-160 90-150
动模顶出行程 mm 15 26 20
定模顶出行程 mm 80 85 110
主滑台行程 mm 136 140 190
主电机 kw 15 22 30
剪模外形尺寸 mm Φ30*45L Φ35*62L Φ45*59L
动模外形尺寸 mm Φ40*90L Φ45*115L Φ53*115L
定模外形尺寸 mm Φ50*110L Φ60*120L Φ75*135L
模距 mm 60 80 94
机器重量 kgs 14500 18000 23000
可制螺丝直径 mm 3-6 5-8 6-10
柄空白长度 mm 10-75 15-75 15-100
尺寸 mm - - -
 
型号 单位 TGBF-135L TGBF-165S TGBF-205L
工位数 NO. 5 5 5
成型力 Kgs 145000 236000 380000
最大切料直径 mm Φ15 Φ18 Φ23
最大切料长度 mm 190 190 240
生产速度 pcs/min 60-105 55-95 45-75
动模顶出行程 mm 30 30 46
定模顶出行程 mm 160 165 220
主滑台行程 mm 270 274 346
主电机 kw 37 55 75
剪模外形尺寸 mm Φ63*69L Φ75*100L Φ75*120L
动模外形尺寸 mm Φ60*130L Φ75*185L Φ90*215L
定模外形尺寸 mm Φ86*190L Φ108*200L Φ125*240L
模距 mm 110 129 140
机器重量 kgs 33000 55000 78000
可制螺丝直径 mm 8-12.7 10-16 12-20
柄空白长度 mm 20-150 20-150 25-200
尺寸 mm - -
 
型号 单位 TGBF-255L TGBF-255LL TGBF-305L
工位数 NO. 5 5 5
成型力 Kgs 480000 480000 600000
最大切料直径 mm Φ30 Φ32 Φ36
最大切料长度 mm 370 450 420
生产速度 pcs/min 35-55 30-50 25-45
动模顶出行程 mm 45 60 60
定模顶出行程 mm 315 400 380
主滑台行程 mm 510 620 580
主电机 kw 110 110 132
剪模外形尺寸 mm Φ99*150L Φ99*150L Φ118*150L
动模外形尺寸 mm Φ120*270L Φ120*270L Φ140*300L
定模外形尺寸 mm Φ140*355L Φ148*450L Φ168*420L
模距 mm 160 160 180
机器重量 kgs 145000 160000 210000
可制螺丝直径 mm 16-25.4 16-25.4 24-30
柄空白长度 mm 60-300 120-375 100-350
尺寸 mm
备注:
1.本公司保留修改以上参数的权利,如有修改怒不另行通知;
2.产品最适用的生产速度取决于产品的形状,尺寸和材料;
3.表中所列最大材料剪断直径和可制产品尺寸按中碳合金钢计算,相当于10.9级高强度螺丝。