尊敬的用户,您好,欢迎光临腾龙精线集团! ENGLISH

腾龙精线集团公司

产品展示

核心业务 >>设备制造>>冷镦设备
TGBF系列4工位高速全自动冷镦成型机



型号 单位 TGBF
-7B4S
TGBF
-64S
TGBF
-84S
TGBF
-104S
工位数 NO. 4 4 4 4
成型力 Kgs 20000 45000 65000 85000
最大切料直径 mm Φ5 Φ8 Φ10 Φ12
最大切料长度 mm 55 95 100 133
生产速度 pcs/min 300 140-240 120-200 95-160
动模顶出行程 mm 10 12 19 20
定模顶出行程 mm 45 80 85 110
主滑台行程 mm 100 136 140 190
主电机 kw 7.5 15 22 30
剪模外形尺寸 mm Φ20*30L Φ30*45L Φ35*50L Φ45*59L
动模外形尺寸 mm Φ32*60L Φ40*90L Φ45*115L Φ53*115L
定模外形尺寸 mm Φ38*60L Φ50*110L Φ60*120L Φ75*135L
模距 mm 48 60 80 94
机器重量 kgs 4500 12000 16000 18500
可制螺丝直径 mm 3-4 3-6 5-8 6-10
柄空白长度 mm 10-40 10-75 15-75 15-100
尺寸 mm 4000*2027
*1690
 
型号 单位 TGBF-104L TGBF-134L TGBF-134LL
工位数 NO. 4 4 4
成型力 Kgs 85000 130000 130000
最大切料直径 mm Φ12 Φ15 Φ15
最大切料长度 mm 185 190 285
生产速度 pcs/min 90-150 75-120 50-80
动模顶出行程 mm 30 30 30
定模顶出行程 mm 160 160 280
主滑台行程 mm 280 270 380
主电机 kw 30 37 37
剪模外形尺寸 mm Φ45*59L Φ63*69L Φ55*70L
动模外形尺寸 mm Φ53*115L Φ60*130L Φ60*229L
定模外形尺寸 mm Φ75*200L Φ86*190L Φ86*305L
模距 mm 94 110 110
机器重量 kgs 24000 30000 42000
可制螺丝直径 mm 6-10 8-12.7 8-12.7
柄空白长度 mm 20-150 25-150 75-260
尺寸 mm
 
型号 单位 TGBF
-164S
TGBF
-164LL
TGBF
-204L
TGBF
-204L
工位数 NO. 4 4 4 4
成型力 Kgs 220000 220000 380000 380000
最大切料直径 mm Φ18 Φ18 Φ23 Φ23
最大切料长度 mm 195 325 240 240
生产速度 pcs/min 70-110 40-70 50-80 50-80
动模顶出行程 mm 30 45 45 46
定模顶出行程 mm 170 320 220 220
主滑台行程 mm 260 490 346 346
主电机 kw 55 55 75 75
剪模外形尺寸 mm Φ60*90L Φ64*100L Φ75*120L Φ75*120L
动模外形尺寸 mm Φ75*185L Φ75*185L Φ90*215L Φ90*215L
定模外形尺寸 mm Φ100*
190L
Φ100*
345L
Φ125 *
240L
Φ125*
240L
模距 mm 120 120 140 140
机器重量 kgs 45000 63000 65000 65000
可制螺丝直径 mm 10-16 10-16 12-20 12-20
柄空白长度 mm 20-150 100-300 25-200 25-200
尺寸 mm
 
单位 TGBF-204LL TGBF-254SL TGBF-254L
工位数 NO. 4 4 4
成型力 Kgs 380000 450000 450000
最大切料直径 mm Φ23 Φ26 Φ30
最大切料长度 mm 360 253 320
生产速度 pcs/min 40-65 40-70 35-62
动模顶出行程 mm 46 40 46
定模顶出行程 mm 325 175 280
主滑台行程 mm 496 330 446
主电机 kw 75 90 90
剪模外形尺寸 mm Φ75*120L Φ80*130L Φ99*150L
动模外形尺寸 mm Φ90*215L Φ120*270L Φ120*270L
定模外形尺寸 mm Φ125*345L Φ140*250L Φ148*300L
模距 mm 140 160 160
机器重量 kgs 78000 110000 125000
可制螺丝直径 mm 12-20 14-25.4 16-25.4
柄空白长度 mm 100-300 35-200 60-260
尺寸 mm
 
备注:
1.本公司保留修改以上参数的权利,如有修改怒不另行通知;
2.产品最适用的生产速度取决于产品的形状,尺寸和材料;
3.表中所列最大材料剪断直径和可制产品尺寸按中碳合金钢计算,相当于10.9级高强度螺丝。